Questa è la lista dei candidati alle prossime elezioni in Emilia-Romagna che hanno espresso la loro adesione ai “tre punti” promossi dal Forum Famiglie ER (in ordine di ricezione):
(aggiornata al 2 marzo ore 22:00)
leggi la proposta del Forum ER
# | Candidato | Camera / Senato | Lista | Collegio (Plurin./Unin.) |
1 | Massimo De Matteis | Camera | Fratelli d’Italia | P04 (PC-PR-RE) |
2 | Brunella Mainardi | Senato | Fratelli d’Italia | P02 |
3 | Andrea Pasini | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P04 (PC-PR-RE) |
4 | Laura Schianchi | Senato | Forza Italia | P02 |
5 | Claudio Gorrieri | Camera | Insieme | P02 (MO-FE) |
6 | Carla Camerani | Camera | Il popolo della famiglia | P01 (RA-FC-RN) |
7 | Laura Cavandoli | Camera | Lega | P04 (PC-PR-RE) + U12 (PR) |
8 | Jorick Bernardi | Senato | Il popolo della famiglia | P01 |
9 | Stefano Gardini | Camera | Il popolo della famiglia | U03 (RA) |
10 | Mario Taliani | Senato | Civica popolare Lorenzin | P02 |
11 | Carla Lodi | Senato | Il popolo della famiglia | P01 |
12 | Elisabetta Saviotti | Senato | Il popolo della famiglia | P01 |
13 | Matteo Venturi | Camera | Il popolo della famiglia | U01 (Imola) |
14 | Robertino Ugolotti | Senato | Civica popolare Lorenzin | P02 |
15 | Enrico Sirotti Gaudenzi | Camera | Forza Italia | P01 (RA-FC-RN) |
16 | Angela Bertazzoni | Camera | Civica popolare Lorenzin | P02 (MO-FE) + P04 (PC-PR-RE) |
17 | Massimo Pistoia | Camera | Il popolo della famiglia | U02 (Cesena) |
18 | Gian Paolo Babini | Senato | Il popolo della famiglia | U02 (RA) |
19 | Mirko De Carli | Camera | Il popolo della famiglia | P01 (RA-FC-RN) |
20 | Maria Saponara | Senato | Lega | U07 (PR) |
21 | Marco Zani | Senato | Il popolo della famiglia | U05 (MO) |
22 | Francesco Coppi | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P02 (MO-FE) |
23 | Giorgio Pagliari | Senato | Partito Democratico | U07 (PR) |
24 | Stefania Violi | Senato | Noi con l’Italia – UDC | P02 |
25 | Marco Bergonzi | Senato | Partito Democratico | P02 |
26 | Vittorio Ferraresi | Camera | Movimento 5 Stelle | P02 (MO-FE) |
27 | Michele Dell’Orco | Camera | Movimento 5 Stelle | P02 (MO-FE) |
28 | Maria Laura Mantovani | Senato | Movimento 5 Stelle | P02 |
29 | Gabriele Lanzi | Senato | Movimento 5 Stelle | P02 |
30 | Claudio Brandoli | Senato | Movimento 5 Stelle | P02 |
31 | Marco Falciano | Camera | Movimento 5 Stelle | U04 (FE) |
32 | Nadia Piseddu | Camera | Movimento 5 Stelle | P02 (MO-FE) |
33 | Roberta Rigon | Senato | Fratelli d’Italia | P02 |
34 | Gianluca Nicolini | Camera | Forza Italia | P04 (PC-PR-RE) |
35 | Sara Gazzoni | Camera | Il popolo della famiglia | U16 (Forlì) |
36 | Paola De Micheli | Camera | Partito Democratico | P02 (MO-FE) + P04 (PC-PR-RE) |
37 | Simona Vietina | Camera | Forza Italia | U02 (Cesena) |
38 | Antonella Diegoli | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P02 (MO-FE) |
39 | Daniela Mazzoni | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P01 (RA-FC-RN) |
40 | Romano Tribi | Senato | Noi con l’Italia – UDC | P02 |
41 | Paola Gazzolo | Senato | Partito Democratico | U08 (Piacenza) |
42 | Gabriella Folegatti | Senato | Noi con l’Italia – UDC | P01 |
43 | Simona Rizzo | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P04 (PC-PR-RE) |
44 | Alessandro Mei | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P03 (BO) |
45 | Giulio Santagata | Camera | Insieme | P03 (BO) |
46 | Daniele Perini | Camera | Insieme | P01 (RA-FC-RN) |
47 | Mauro Ioli | Senato | Noi con l’Italia – UDC | P01 |
48 | Eugenia Roccella |
Camera | Noi con l’Italia – UDC | U07 (Bo-CdR) + P01 (RA-FC-RN) + P02 (MO-FE) |
49 | Luca Mulè | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P04 (PC-PR-RE) |
50 | Pier Ferdinando Casini | Senato | Coalizione PD | U04 (BO) |
51 | Claudio Angeli | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P01 (RA-FC-RN) |
52 | Maria Alessandra Molza | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P03 (BO) |
53 | Ulisse Babini | Senato | Noi con l’Italia – UDC | P01 |
54 | Beatrice Lorenzin | Camera | Civica popolare Lorenzin | U09 (MO) |
55 | Michelina Cera | Camera | Noi con l’Italia – UDC | P04 (PC-PR-RE) |
56 | Patrizia Calza | Camera | Partito Democratico | U14 (PC) |
57 | Nadia Bertelli | Senato | Noi con l’Italia – UDC | P02 |
58 | Roberto Gualandi | Camera | Il popolo della famiglia | P03 (BO) |
59 | Emanuela Biagi | Camera | Il popolo della famiglia | U04 (FE) + P02 (MO-FE) |
60 | Alberto Pinamonti | Camera | Il popolo della famiglia | P02 (MO-FE) |
61 | Piera Magnatti | Camera | Insieme | P04 (PC-PR-RE) |
62 | Elena Murelli | Camera | Lega | P04 (PC-PR-RE) |
63 | Marco Dall’Olio | Camera | Il popolo della famiglia | U05 (S. Giovanni in Persiceto) |
64 | Massimiliano Fiorin | Camera | Il popolo della famiglia | P03 (BO) |
65 | Roberto Vecchiettini | Camera | Il popolo della famiglia | U13 (Fidenza) |
66 | Stefano Corti | Senato | Lega | U05 (MO) + P02 |
67 | Giovanni Battista Tombolato | Camera | Lega | U13 (Fidenza) |
68 | Claudia Bellocchi | Senato | Lega | U06 (RE) |
Mappe dei collegi in Emilia-Romagna:
Plurinominale | Uninominale | |
Camera | ||
Senato |